5 LUA智能决策
5.1 系统函数列表
出于安全及性能原因,RTA SaaS禁用了大量不必要的 LUA功能。以下为支持的全局函数列表。
| 函数名 | 功能 |
|---|---|
| next | 对table进行遍历 |
| 打印信息(注:在生产环境中该函数被设置为不输出) | |
| tonumber | 转换为数字 |
| tostring | 转换为文本 |
| type | 获取变量类型 |
| unpack | 将table 的元素解包为多值返回 |
5.2 内置模块srta
5.2.1 常量
服务内置了名为 srta 的模块,提供了访问数据的功能及相关常量。
数据区
| 常量名称 | 含义 | 适用函数或变量 |
|---|---|---|
| srta.DS_DID | 默认设备数据空间编号 | srta.get_dsdata() |
| srta.DS_WUID | 默认 WUID数据空间编号 | srta.get_dsdata() |
字段区
| 常量名称 | 含义 | 适用函数或变量 |
|---|---|---|
| srta.U8 | UINT8字段区 | dsdata |
| srta.U32 | UINT32字段区 | dsdata |
| srta.FLAG | FLAG字段区 | dsdata |
操作系统
| 常量名称 | 含义 | 适用函数或变量 |
|---|---|---|
| srta.OS_UNKNOWN | 未知操作系统 | srta.get_os() |
| srta.OS_IOS | iOS | srta.get_os() |
| srta.OS_ANDROID | Android | srta.get_os() |
| srta.OS_HARMONY | 鸿蒙 | srta.get_os() |
| srta.OS_OTHER | 其它操作系统 | srta.get_os() |
站点集
| 常量名称 | 含义 | 适用函数或变量 |
|---|---|---|
| srta.SITESET_UNION | 优量汇 | srta.get_siteset() |
| srta.SITESET_WECHAT | 微信 | srta.get_siteset() |
| srta.SITESET_XQ | XQ | srta.get_siteset() |
| srta.SITESET_XS_NEWS | 腾讯新闻 | srta.get_siteset() |
| srta.SITESET_XS_VIDEO | 腾讯视频 | srta.get_siteset() |
策略参数
| 常量名称 | 含义 | 适用函数或变量 |
|---|---|---|
| srta.TARGETINFO_ENABLE | 策略参竞 | target_info |
| srta.TARGETINFO_CPC_PRICE | CPC出价 | target_info |
| srta.TARGETINFO_CPA_PRICE | CPA出价 | target_info |
| srta.TARGETINFO_USER_WEIGHT_FACTOR | 用户权重系数 | target_info |
| srta.TARGETINFO_CPC_FACTOR | CPC出价系数 | target_info |
5.2.2 函数列表
| 函数名 | 功能 |
|---|---|
| srta.get_dsdata | 获取数据空间数据 |
| srta.get_targets |